• Der Tag eines Endverbrauchers mit Atos Worldline
Da sie die gesamte Bandbreite von Payment, CRM und e-Services abdecken, repräsentieren die von Atos Worldline für die europäischen Hauptakteure entwickelten Lösungen mehr als 20 Milliarden Transaktionen pro Jahr.
Ihre Endverbraucher haben täglich die Möglichkeit, absolut transparent auf unsere technische Plattform zuzugreifen - weder das Land noch die Zugangsmethode spielen dabei eine Rolle.
Ein Tag mit Atos Worldline:
Vom morgendlichen Aufstehen bis zum ins Bett gehen am Abend: Ein Beispiel der täglichen Nutzung eines Endverbrauchers der von Atos Worldline entwickelten Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung elektronischer Transaktionen.
| Zeit | Aktion | Von Atos Worldline abgewickeltes Jahresvolumen |
| 7:30 | 250 Mio. SMS-Nachrichten | |
| 8:30 | 90 Mio. Flottenkartentransaktionen | |
| 8:45 | 7 Mio. Stunden Sprachserverdienste | |
| 9:15 | 4 Mio. Aufträge | |
| 9:30 | 1 Mrd. Antragsformulare | |
| 10:30 | 20 Mio. Transaktionen | |
| 12:15 | 5,5 Mrd. Seitenaufrufe |
| Zeit | Aktion | Von Atos Worldline abgewickeltes Jahresvolumen |
| 13:15 | Vertraulich | |
| 17:00 | 5,5 Mrd. Seitenaufrufe | |
| 18:15 | 200 Mio. Transaktionen | |
| 19:00 | 5,5 Mrd. Seitenaufrufe | |
| 19:10 | 100 Mio. Anrufe verteilt | |
| 19:30 | 23 Mio. e-Mail-Postfächer - 30 Mrd. e-Mails | |
| 20:00 | 100 Mio. Internetzahlungen |

Über uns